Equipo: Los itálicos enfrentarán un nuevo torneo con la ausencia de jugadores importantes. Se retiraron Rafael Olarra y Rodrigo Tello, mientras que dejaron partir a Felipe Mora y Diego Valdés.
Inauguración: 12 de noviembre de 2008
Capacidad: 12 mil espectadores
Oriundo de Pichidegua, el zurdo de 26 años es uno de los valores más exportables del cuadro de La Florida. Llegó al club en el 2013, desde Magallanes, y ya cuenta con un par de apariciones en la selección nacional.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Nicolás Peric | Arquero | Chilena | Talca | 28782 | 1.83 | 81 | Cobresal | 2015 |
25 | Joaquín Muñoz | Arquero | Chilena | Santiago | 33235 | 1.81 | 82 | La Pintana | 2013 |
1 | Eryin Sanhueza | Arquero | Chilena | Santiago | 35093 | 1.77 | 80 | Inferiores | 2015 |
6 | Nicolás Vargas | Defensa | Chilena | Rengo | 34227 | 1.75 | 71 | O’Higgins | 2016 |
16 | Hans Martínez | Defensa | Chilena | Santiago | 31781 | 1.78 | 73 | Sin club | 2016 |
3 | Nelson Saavedra | Defensa | Chilena | Santiago | 32239 | 1.87 | 86 | S. Wanderers | 2016 |
2 | Carlos Labrín | Defensa | Chilena | Mulchén | 33209 | 1.81 | 81 | San Marcos | 2015 |
5 | Sebastián Silva | Defensa | Chilena | Santiago | 33435 | 1.77 | 73 | San Luis | 2013 |
23 | Juan Cornejo | Defensa | Chilena | Pichidegua | 32931 | 1.75 | 78 | Magallanes | 2013 |
20 | Eduardo Navarrete | Defensa | Chilena | Santiago | 35223 | 1.71 | 69 | Inferiores | 2015 |
8 | Iván Vásquez | Volante | Chilena | Lautaro | 31272 | 1.70 | 70 | O’Higgins | 2011 |
14 | Juan Pablo Miño | Volante | Argentina | Rosario | 32012 | 1.81 | 80 | Cobresal | 2015 |
4 | Osvaldo Bosso | Volante | Chilena | Santiago | 34256 | 1.75 | 64 | Inferiores | 2012 |
11 | David Drocco | Volante | Argentina | Córdoba | 32528 | 1.67 | 70 | Desamparados, ARG | 2012 |
21 | René Meléndez | Volante | Chilena | San Antonio | 36118 | 1.75 | 64 | Inferiores | 2015 |
15 | Brayan Camilo Reyes | Volante | Colombia. | Cúcuta | 33833 | 1.69 | 63 | San Luis | 2014 |
13 | César Cortés | Volante | Chilena | Iquique | 30690 | 1.79 | 69 | Palestino | 2016 |
7 | Bryan Carrasco | Delantero | Chilena | Santiago | 33269 | 1.72 | 70 | D. Zagreb, CRO | 2013 |
17 | Sergio Santos | Delantero | Brasileña | Belo Horizonte | 34581 | 1.80 | 79 | Inferiores | 2014 |
18 | Diego Vallejos | Delantero | Chilena | Linares | 32948 | 1.73 | 74 | D. Linares | 2013 |
12 | Camilo Melivilú | Delantero | Chilena | Santiago | 34220 | 1.82 | 79 | U. San Felipe | 2016 |
9 | Marcos Riquelme | Delantero | Argentina | Buenos Aires | 32191 | 1.81 | 77 | Palestino | 2016 |
Entrenador de 50 años, uno de los más laureados del medio local. Fue campeón de Primera División con Universidad Católica y Huachipato. También lo fue con Unión Atlético Maracaibo de Venezuela.