Reseña del equipo: Los mineros pretenden levantar en este nuevo torneo, considerando que en el Clausura pasado apenas fueron decimocuartos, con 14 puntos. La base del plantel se mantiene.
Inauguración: 1 de junio de 1980
Capacidad: 20752 espectadores
El delantero paraguayo vive su tercer año jugando en El Salvador, y ya es uno de los elementos más identificados con los mineros. Estuvo en el plantel que alcanzó la única estrella del club en Primera División (Clausura 2015).
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Sebastián Cuerdo | Arquero | Argentina | Sumampa | 31609 | 1.89 | 87 | I. Rivadavia, ARG | 2015 |
1 | Jeff Barría | Arquero | Chilena | Santiago | 34465 | 1.88 | 83 | Inferiores | 2014 |
12 | Diego Lara | Arquero | Chilena | Santiago | 35744 | - | - | Inferiores | 2016 |
5 | Alexis Salazar | Defensa | Chilena | Lota | 30470 | 1.80 | 78 | Concepción | 2013 |
13 | Miguel Escalona | Defensa | Chilena | Santiago | 32955 | 1.80 | 75 | Palestino | 2014 |
26 | Patricio Jerez | Defensa | Chilena | Concepción | 31957 | 1.80 | 79 | Concepción | 2013 |
2 | Diego Cerón | Defensa | Chilena | Santiago | 33496 | 1.81 | 79 | Malleco Unido | 2014 |
18 | Flavio Rojas | Defensa | Chilena | Santiago | 34350 | 1.85 | 75 | Inferiores | 2013 |
3 | Federico Martorell | Defensa | Argentina | Rosario | 29671 | 1.82 | 75 | San Luis | 2016 |
- | Francisco Sánchez | Defensa | Chilena | Viña del Mar | 31200 | 1.73 | 70 | Antofagasta | 2016 |
14 | Eduardo Otárola | Defensa | Chilena | Quillota | 33770 | 1.62 | 67 | San Luis | 2015 |
29 | Matías Rojas | Defensa | Chilena | Santiago | 35367 | 1.75 | 68 | Inferiores | 2015 |
8 | José Luis Cabión | Volante | Chilena | San Antonio | 30634 | 1.73 | 71 | Rangers | 2015 |
27 | Bernardo Mendoza | Volante | Chilena | - | - | - | - | Inferiores | 2016 |
6 | Luis Gabriel Solis | Volante | Argentina | Salta | 30857 | 1.77 | 70 | G. Brown, ARG | 2016 |
23 | Víctor Sarabia | Volante | Chilena | Iquique | 30647 | 1.72 | 71 | Iquique | 2013 |
21 | Israel Poblete | Volante | Chilena | Santiago | 34872 | 1.71 | 70 | Inferiores | 2014 |
16 | Mauricio Flores | Volante | Chilena | Santiago | 35368 | 1.71 | 72 | Inferiores | 2014 |
20 | Nelson Sepúlveda | Volante | Chilena | Santiago | 33625 | 1.67 | 67 | Inferiores | 2012 |
9 | Ever Cantero | Delantero | Paraguaya | Asunción | 31384 | 1.77 | 78 | Bolívar, BOL | 2013 |
15 | Lino Maldonado | Delantero | Chilena | Santiago | 32547 | 1.74 | 73 | Iberia | 2013 |
17 | Carlos Oyaneder | Delantero | Chilena | Cabildo | 33061 | 1.78 | 73 | San Luis | 2015 |
19 | Aaron Villagra | Delantero | Chilena | Buin | 35137 | 1.82 | 76 | Inferiores | 2015 |
32 | Iván Sandoval | Delantero | Chilena | Santiago | 34811 | 1.81 | 80 | Inferiores | 2014 |
- | Fabián Núñez | Delantero | Chilena | Santiago | 33780 | 1.71 | 68 | S. Morning | 2016 |
El técnico santafesino, de 53 años, atraviesa por su segunda etapa a cargo del club, al que retornó luego de ser campeón en 2015. En Chile también dirigió a Rangers.