Reseña del equipo: Con nuevo entrenador, el Cacique aspira a pelear por el campeonato, y así retornar al terreno internacional. Se reforzaron convenientemente, con elementos como Ramón Fernández y Octavio Rivero.
Inauguración: 30 de septiembre de 1989
Capacidad: 47
El experimentado arquero paraguayo, a sus 39 años, sigue completamente vigente, tanto en el medio local como en su selección (jugó la Copa América Centenario). Fue clave para la obtención de la última estrella del club.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justo Villar | Arquero | Paraguaya | Cerrito | 28306 | 1.80 | 85 | Nacional, PAR | 2013 |
12 | Paulo Garcés | Arquero | Chilena | Parral | 30896 | 1.81 | 77 | O’Higgins | 2014 |
13 | Alvaro Salazar | Arquero | Chilena | Linares | 34052 | 1.85 | 79 | Barnechea | 2015 |
25 | Pablo Soto | Arquero | Chilena | Santiago | 34737 | 1.85 | 79 | Inferiores | 2013 |
5 | Julio Barroso | Defensa | Argentina | San Martín | 31063 | 1.75 | 75 | O’Higgins | 2014 |
4 | Matías Zaldivia | Defensa | Argentina | San Isidro | 33260 | 1.81 | 79 | Arsenal, ARG | 2016 |
3 | Valber Huerta | Defensa | Chilena | Melipilla | 34207 | 1.85 | 83 | Huachipato | 2016 |
11 | Gonzalo Fierro | Defensa | Chilena | Santiago | 30396 | 1.71 | 70 | Flamengo, BRA | 2012 |
21 | Camilo Rodríguez | Defensa | Chilena | Santiago | 34762 | 1.70 | 66 | Inferiores | 2013 |
27 | Cristián Gutiérrez | Defensa | Chilena | Quebec | 35479 | 1.76 | 72 | Inferiores | 2015 |
2 | Henry Sanhueza | Defensa | Chilena | Constitución | 35148 | 1.78 | 66 | Inferiores | 2016 |
- | Luis Pavez | Defensa | Chilena | Santiago | 34959 | 1.75 | 67 | Cádiz, ESP | 2016 |
23 | Claudio Baeza | Volante | Chilena | Los Ángeles | 34326 | 1.71 | 64 | Inferiores | 2012 |
24 | Jorge Araya | Volante | Chilena | Santiago | 35149 | 1.76 | 67 | Inferiores | 2016 |
8 | Esteban Pavez | Volante | Chilena | Santiago | 32994 | 1.80 | 76 | Unión Temuco | 2013 |
- | Carlos Contreras | Volante | Chilena | Santiago | 34721 | 1.73 | 71 | Inferiores | 2015 |
17 | Gabriel Suazo | Volante | Chilena | Santiago | 35651 | 1.75 | 67 | Inferiores | 2015 |
20 | Jaime Valdés | Volante | Chilena | Santiago | 29597 | 1.75 | 74 | Parma, ITA | 2014 |
16 | Bryan Carvallo | Volante | Chilena | Santiago | 35323 | 1.64 | 61 | Inferiores | 2014 |
14 | Martín Rodríguez | Volante | Chilena | D. de Almagro | 34551 | 1.71 | 78 | Huachipato | 2015 |
30 | Michael Ríos | Volante | Chilena | Santiago | 31217 | 1.73 | 68 | Iquique | 2016 |
10 | Ramón Fernández | Volante | Argentina | Formosa | 31019 | 1.70 | 70 | O’Higgins | 2016 |
- | Javier Reina | Volante | Colombiana | Cali | 32512 | 1.73 | 70 | Seongnam, COR | 2016 |
9 | Luis Pedro Figueroa | Delantero | Chilena | Concepción | 30450 | 1.79 | 77 | O’Higgins | 2015 |
7 | Esteban Paredes | Delantero | Chilena | Santiago | 29434 | 1.78 | 82 | Querétaro, MEX | 2014 |
18 | Andrés Vilches | Delantero | Chilena | San Pedro | 33617 | 1.80 | 80 | Huachipato | 2015 |
29 | Octavio Rivero | Delantero | Uruguaya | Treinta y Tres | 33627 | 1.87 | 82 | Whitecaps, CAN | 2016 |
19 | Martín Tonso | Delantero | Argentina | Godeken | 32800 | 1.68 | 65 | Newell’s, ARG | 2016 |
Luego de su salida de San Lorenzo, el argentino de 41 años es el reemplazante de José Luis Sierra. Su estrategia de ataque ilusiona en Macul.