Reseña del equipo: Luego de mantener la categoría, y disputar la liguilla para la Copa Sudamericana, el CDA pretende mantenerse en la mitad hacia arriba de la tabla. En el último Clausura fueron séptimos.
Inauguración: 8 de octubre de 1964
Capacidad: 21
Surgido desde las inferiores de Huracán, el delantero de 27 años cumplió una buena campaña con los Pumas en el anterior torneo local. Llegó a Chile en el 2015, para defender a Deportes Copiapó.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matías Dituro | Arquero | Argentina | Bigand | 31905 | 1.91 | 73 | Wilstermann, BOL | 2015 |
30 | Fernando Hurtado | Arquero | Chilena | Santiago | 30411 | 1.88 | 82 | U. San Felipe | 2012 |
12 | Alan Cortés | Arquero | Chilena | Antofagasta | 35784 | 1.78 | 79 | Inferiores | 2013 |
- | Nicolás Araya | Arquero | Chilena | La Serena | 36316 | 1.74 | 69 | Inferiores | - |
15 | Alejandro Delfino | Defensa | Argentina | Buenos Aires | 32769 | 1.82 | 78 | Banfield, ARG | 2013 |
8 | Augusto Barrios | Defensa | Chilena | Arica | 33239 | 1.78 | 74 | San Marcos | 2016 |
3 | Claudio Muñoz | Defensa | Chilena | Santiago | 31018 | 1.81 | 77 | Huachipato | 2016 |
24 | Patricio Jerez | Defensa | Chilena | Santiago | 31186 | 1.69 | 75 | Cobreloa | 2012 |
29 | Branco Ampuero | Defensa | Chilena | Carelmapu | 34169 | 1.82 | 82 | Puerto Montt | 2014 |
19 | Dino Agote | Defensa | Chilena | Antofagasta | 35185 | 1.70 | - | Rangers | 2016 |
20 | Salvador Cordero | Defensa | Chilena | Antofagasta | 35135 | 1.77 | 60 | Inferiores | 2016 |
14 | Cristopher Ross | Defensa | Chilena | Puerto Montt | 34486 | 1.80 | 70 | Unión Española | 2016 |
5 | Cristian Rojas | Volante | Chilena | Antofagasta | 35052 | 1.72 | 75 | Curicó Unido | 2013 |
4 | Gonzalo Villagra | Volante | Chilena | Santiago | 30942 | 1.69 | 68 | Unión Española | 2015 |
6 | Gabriel Sandoval | Volante | Chilena | Lanco | 30754 | 1.70 | 71 | Unión Española | 2016 |
28 | Angelo González | Volante | Chilena | Antofagasta | 32569 | 1.86 | 80 | Coquimbo U. | 2015 |
16 | Francisco Sepúlveda | Volante | Chilena | Antofagasta | 33494 | 1.82 | 83 | Inferiores | 2012 |
21 | Luis Cabrera | Volante | Chilena | Santiago | 34341 | 1.68 | 66 | Inferiores | 2012 |
23 | Pablo Corral | Volante | Chilena | Ovalle | 33619 | 1.71 | 65 | San Marcos | 2016 |
32 | Angelo Araos | Volante | Chilena | - | 35436 | 1.74 | 63 | Inferiores | 2015 |
17 | Johan Moreno | Volante | Venezolana | Ureña | 33399 | 1.70 | 69 | Zamora, VEN | 2016 |
7 | Ronald González | Delantero | Chilena | Antofagasta | 33163 | 1.68 | 63 | Inferiores | 2009 |
11 | Juan Muriel Orlando | Delantero | Argentina | G. Conesa | 32585 | 1.85 | 79 | Copiapó | 2016 |
9 | Flavio Ciampichetti | Delantero | Argentina | Conesa | 32209 | 1.86 | 70 | Brown (PM), ARG | 2016 |
26 | Oscar Salinas | Delantero | Chilena | Curacaví | 32320 | 1.73 | 70 | Iberia | 2016 |
18 | Francisco Castro | Delantero | Chilena | Talagante | 33120 | 1.75 | 69 | U. de Chile | 2016 |
10 | Kevin Harbottle | Delantero | Chilena | Antofagasta | 33032 | 1.65 | 66 | Unión Española | 2016 |
Llega al norte para reemplazar al español Beñat San José, quien dejó una grata impresión. Su última labor en una banca no fue buena, en Unión Española.