Reseña del equipo: Los iquiqueños se han reforzado poco. Además, sufrieron la partida de Michael Ríos a Colo Colo. Debido a que el estadio Tierra de Campeones será reconstruido, jugarán en Alto Hospicio.
Inauguración: -
Capacidad: 2
Aunque se inició futbolísticamente en Colo Colo, y también tuvo un paso por la U, Iquique es su lugar. Con 35 años, es el gran símbolo del conjunto celeste, con el que ganó la Copa Chile de la temporada 2013-2014.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Naranjo | Arquero | Chilena | Santiago | 29097 | 1.92 | 86 | Coquimbo U. | 2008 |
12 | Brayan Cortés | Arquero | Chilena | Iquique | 34848 | 1.85 | 79 | Inferiores | 2012 |
21 | Ignacio Sotomayor | Arquero | Chilena | Iquique | 35403 | 1.78 | 72 | Inferiores | 2013 |
8 | Mauricio Zenteno | Defensa | Chilena | Linares | 30793 | 1.74 | 76 | La Serena | 2012 |
13 | Tomás Charles | Defensa | Argentina | Villa Domínico | 31210 | 1.84 | 79 | U. La Calera | 2015 |
- | Javier Cabezas | Defensa | Chilena | Iquique | 34795 | 1.79 | 69 | Inferiores | 2015 |
4 | José Cepeda | Defensa | Chilena | Pozo Almonte | 35349 | 1.68 | 65 | Inferiores | 2015 |
27 | Matías Figueroa | Defensa | Chilena | Iquique | 35192 | 1.82 | 72 | Inferiores | 2015 |
17 | Alan Moreno | Defensa | Chilena | Iquique | 35002 | 1.75 | 65 | Inferiores | 2015 |
24 | Diego Fernández | Defensa | Chilena | Loncoche | 35862 | 1.75 | 70 | Inferiores | 2016 |
26 | Hernán Lópes | Defensa | Argentina | L. de Zamora | 33325 | 1.81 | 79 | Est. de Caseros, ARG | 2016 |
- | Humberto Bustamante | Defensa | Chilena | Concepción | 33012 | 1.89 | 86 | U. San Felipe | 2016 |
16 | Enzo Guerrero | Defensa | Chilena | Santiago | 33269 | 1.81 | - | Cobreloa | 2016 |
- | Javier Muñoz | Volante | Chilena | Alto Hospicio | 34723 | 1.78 | 70 | Inferiores | 2014 |
5 | Rafael Caroca | Volante | Chilena | Curicó | 32708 | 1.74 | 72 | Colo Colo | 2013 |
6 | Mathías Riquero | Volante | Uruguaya | Montevideo | 30192 | 1.79 | 78 | Ñublense | 2015 |
14 | Misael Dávila | Volante | Chilena | Iquique | 33436 | 1.72 | 69 | Dep. Temuco | 2014 |
- | Jonathan Rebolledo | Volante | Chilena | Iquique | 33533 | 1.70 | 68 | Inferiores | 2009 |
20 | Gonzalo Bustamante | Volante | Argentina | Córdoba | 31392 | 1.70 | 67 | Levadiakos, GRE | 2015 |
22 | Diego Torres | Volante | Argentina | Villa Nueva | 33183 | 1.74 | 70 | Est. de Caseros, ARG | 2016 |
- | Bryan Cubillos | Volante | Chilena | - | 34637 | - | - | Vallenar | 2016 |
28 | Iván Ocampo | Delantero | Chilena | - | - | - | - | Inferiores | 2016 |
10 | Manuel Villalobos | Delantero | Chilena | Iquique | 29509 | 1.71 | 72 | Huachipato | 2013 |
18 | Misael Cubillos | Delantero | Chilena | Iquique | 35101 | 1.75 | 67 | Inferiores | 2014 |
11 | Alvaro Ramos | Delantero | Chilena | Alto Hospicio | 33708 | 1.69 | 77 | S. Wanderers | 2016 |
- | Felipe Reynero | Delantero | Chilena | Santiago | 32581 | 1.78 | 75 | U. Concepción | 2016 |
Asumió en septiembre del año pasado en la banca de los Dragones Celestes, reemplazando a Nelson Acosta. Fue ayudante de Claudio Borghi en la Selección.