Reseña del equipo: El club liderado por Marcelo Salas fue el mejor de la pasada Primera B, sumando 62 puntos en la tabla general, y firmando su ascenso a la división de honor del fútbol nacional luego de 11 años.
Inauguración: 13 de agosto de 1965
Capacidad: 18
El delantero regresa al país luego de sus pasos por Emiratos Árabes y Argentina, respectivamente. El jugador, clave en el título de Cobresal en el Clausura 2015, estuvo en Unión Temuco entre 2008 y 2012.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Luis Marín | Arquero | Chilena | Valparaíso | 30454 | 1.88 | 82 | Palestino | 2016 |
- | José Luis Gamonal | Arquero | Chilena | Temuco | 32790 | 1.79 | 72 | Unión Temuco | 2013 |
12 | Bastián Cabrera | Arquero | Chilena | - | 36334 | - | - | Inferiores | 2016 |
25 | Camilo Trejos | Arquero | Chilena | - | - | - | - | U. de Chile | 2016 |
24 | Miguel Aceval | Defensa | Chilena | Peñaflor | 30324 | 1.83 | 91 | Curicó Unido | 2015 |
21 | Joaquín Aros | Defensa | Chilena | Talcahuano | 35087 | 1.79 | - | Inferiores | 2014 |
3 | Matías Navarrete | Defensa | Chilena | Santiago | 33623 | 1.77 | 73 | U. Española | 2016 |
17 | Diego Díaz | Defensa | Chilena | Curicó | 31575 | 1.75 | 73 | U. de Concepción | 2016 |
- | Luis Casanova | Defensa | Chilena | Rancagua | 33786 | 1.82 | 80 | San Marcos | 2016 |
19 | Orlando Gutiérrez | Defensa | Chilena | Quintero | 32739 | 1.89 | 88 | Ñublense | 2015 |
16 | Jaime Soto | Defensa | Chilena | Valdiv ia | 33714 | 1.68 | - | Valdivia | 2014 |
5 | Yerko Aguila | Defensa | Chilena | Santiago | 35216 | 1.75 | 72 | Unión Temuco | 2014 |
15 | Cristóbal Vergara | Defensa | Chilena | Temuco | 34505 | 1.80 | 75 | Barnechea | 2015 |
4 | Sebastián Díaz | Volante | Chilena | Temuco | 35118 | 1.71 | 71 | Inferiores | 2013 |
18 | Cristián González | Volante | Chilena | Temuco | 31275 | 1.83 | 84 | Inferiores | 2005 |
26 | Fernando Lazcano | Volante | Chilena | Santiago | 32457 | 1.72 | 72 | Iquique | 2016 |
14 | Francisco Piña | Volante | Chilena | San Fernando | 32158 | 1.70 | 65 | Curicó Unido | 2014 |
2 | Sebastián Domínguez | Volante | Chilena | Santiago | 32116 | 1.76 | 74 | Rangers | 2014 |
7 | Cristián Canío | Volante | Chilena | Nva. Imperial | 29737 | 1.76 | 76 | Everton | 2015 |
10 | Sergio López | Volante | Argentina | L. de Zamora | 32512 | 1.75 | 65 | U. Española | 2016 |
28 | Fernando Quiroz | Delantero | Chilena | Villarrica | 35682 | - | - | Inferiores | 2016 |
23 | Cris Martínez | Delantero | Paraguaya | C. A. López | 34083 | 1.70 | 70 | San Luis | 2015 |
9 | Matías Donoso | Delantero | Chilena | S. José de Maipo | 31601 | 1.86 | 88 | Patronato, ARG | 2016 |
11 | José Huentelaf | Delantero | Chilena | Viña del Mar | 32530 | 1.78 | 73 | U. de Concepción | 2016 |
8 | Lucas Campana | Delantero | Argentina | Buenos Aires | 34031 | 1.80 | 70 | La Serena | 2016 |
Continúa a cargo del equipo, luego de liderar el retorno de los albiverdes. Estuvo a cargo del equipo sparring de Universidad de Chile en 2011, trabajando con Jorge Sampaoli.