Reseña del equipo: Los acereros afrontarán la nueva temporada con una importante base de jugadores de su prolífica cantera. Así, tratarán de mejorar el noveno lugar que obtuvieron en el pasado Torneo de Clausura.
Inauguración: 4 de noviembre de 2009
Capacidad: 10
Una de las grandes novedades del mercado de pases fue la llegada del seleccionado boliviano a Huachipato. El golero de 29 años llega a llenar el vacío que dejó la partida de Felipe Núñez al fútbol venezolano.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Lampe | Arquero | Boliviana | Santa Cruz | 35506 | 1.92 | 85 | Sport Boys, BOL | 2016 |
22 | Yerko Urra | Arquero | Chilena | - | 35255 | 1.89 | 86 | Inferiores | 2016 |
27 | Brayan Manosalva | Arquero | Chilena | Nueva Imperial | 35444 | 1.85 | 78 | Inferiores | 2016 |
5 | Omar Merlo | Defensa | Argentina | Santa Clara | 31940 | 1.82 | 77 | U. San Felipe | 2011 |
2 | Kevin Hidalgo | Defensa | Chilena | Talcahuano | 34909 | 1.77 | 73 | Inferiores | 2015 |
7 | Brayan Véjar | Defensa | Chilena | Talcahuano | 34894 | 1.68 | 63 | Inferiores | 2012 |
16 | José Bizama | Defensa | Chilena | Curanilahue | 34510 | 1.81 | 72 | Inferiores | 2015 |
23 | Simón Ramírez | Defensa | Chilena | - | 36102 | 1.78 | 66 | Inferiores | 2016 |
17 | Claudio Jopia | Defensa | Chilena | La Serena | 33559 | 1.74 | 75 | San Marcos | 2016 |
25 | Bastián Henríquez | Defensa | Chilena | - | 35243 | - | - | Inferiores 2016 | |
3 | Andrés Robles | Volante | Chilena | Santiago | 34461 | 1.83 | 72 | S. Wanderers | 2016 |
14 | Leonardo Povea | Volante | Chilena | Los Ángeles | 34360 | 1.76 | 73 | Inferiores | 2012 |
6 | Claudio Sepúlveda | Volante | Chilena | Rancagua | 33774 | 1.74 | 69 | U. Católica | 2015 |
13 | Víctor Dávila | Volante | Chilena | Iquique | 35738 | 1.70 | 65 | Inferiores | 2015 |
18 | Angelo Sagal | Volante | Chilena | Talca | 34077 | 1.79 | 77 | Rangers | 2013 |
19 | Camilo Pontoni | Volante | Chilena | Temuco | 34728 | 1.72 | 63 | Inferiores | 2014 |
12 | Ricardo González | Volante | Chilena | Valdivia | 34768 | 1.65 | 62 | Inferiores | 2015 |
4 | Jimmy Martínez | Volante | Chilena | Laja | 35456 | 1.75 | 71 | Inferiores | 2015 |
- | Eliseo Miranda | Volante | Chilena | Valdivia | 35451 | 1.68 | 65 | Inferiores | 2015 |
10 | Rómulo Otero | Volante | Venezolana | Caracas | 33917 | 1.60 | 55 | Caracas, VEN | 2015 |
8 | César Valenzuela | Volante | Chilena | Santiago | 33851 | 1.63 | 60 | Palestino 2016 | |
- | Juan Ignacio Duma | Delantero | Argentina | Vedia | 34311 | 1.79 | 69 | Palestino | 2015 |
11 | Carlos González | Delantero | Paraguaya | Villarrica | 34004 | 1.82 | 76 | San Marcos | 2016 |
15 | Martín Molini | Delantero | Argentina | Neuquén | 34839 | 1.83 | 75 | Inferiores 2013 |
Arribó a la tienda acerera luego de dirigir a Chile en el Mundial Sub 17 del año pasado. Su único título como entrenador fue con San Luis, en el torneo de Primera B de 2013.