Reseña del equipo: Los rancagüinos estuvieron a un paso de su segunda estrella, pero fallaron en la última fecha del Clausura 2016. Para el nuevo torneo, y con refuerzos como Miguel Pinto, deberían pelear arriba.
Inauguración: 8 de abril de 2014
Capacidad: 15
Delantero de 29 años, fue uno de los mejores jugadores en el Torneo de Clausura 2016, anotando ocho goles. Su regate y velocidad complican a las defensas rivales. En Chile, también jugó en Santiago Morning y Cobreloa.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Miguel Pinto | Arquero | Chilena | Talagante | 30501 | 1.75 | 70 | Cafetaleros, MEX | 2016 |
12 | Leonardo Figueroa | Arquero | Chilena | Talca | 32980 | 1.78 | 77 | U. Concepción | 2016 |
30 | Víctor Galvez | Arquero | Chilena | Rancagua | 35661 | 1.78 | 68 | Inferiores | 2015 |
27 | Bastián San Juan | Defensa | Chilena | Talca | 34451 | 1.77 | 70 | Inferiores | 2012 |
3 | Albert Acevedo | Defensa | Chilena | Santiago | 30442 | 1.77 | 77 | U. de Chile | 2014 |
22 | Esteban González | Defensa | Chilena | Santiago | 30093 | 1.73 | 70 | Huachipato | 2015 |
20 | Raúl Osorio | Defensa | Chilena | Graneros | 34879 | 1.80 | 76 | Inferiores | 2013 |
23 | Brian Torrealba | Defensa | Chilena | Rancagua | 35625 | 1.78 | 75 | Inferiores | 2014 |
4 | Guillermo Cubillos | Defensa | Chilena | Rancagua | 34713 | 1.71 | 67 | Inferiores | 2014 |
2 | Tomás Alarcón | Defensa | Chilena | - | - | - | - | Inferiores | 2016 |
14 | Yerson Opazo | Defensa | Chilena | Villarrica | 31040 | 1.72 | 66 | Huachipato | 2016 |
24 | Diego González | Defensa | Chilena | Rancagua | 35914 | 1.84 | 80 | Inferiores | 2016 |
- | Manuel Bravo | Defensa | Chilena | Molina | 34015 | 1.75 | 74 | S. Wanderers | 2016 |
6 | Juan E. Fuentes | Volante | Chilena | Rancagua | 34779 | 1.75 | 72 | Inferiores | 2013 |
8 | Santiago Lizana | Volante | Chilena | Rancagua | 33877 | 1.63 | 61 | Inferiores | 2012 |
13 | Gonzalo Barriga | Volante | Chilena | Santiago | 30884 | 1.75 | 73 | S. Wanderers | 2015 |
5 | Alejandro Márquez | Volante | Chilena | Loncoche | 33542 | 1.73 | 70 | Palestino | 2015 |
25 | Juan Zúñiga | Volante | Chilena | Mostazal | 35159 | 1.70 | 69 | Inferiores | 2014 |
- | Moisés Avila | Volante | Chilena | Rancagua | 35812 | 1.70 | 68 | Inferiores | 2016 |
21 | Marco Medel | Volante | Chilena | Santiago | 32689 | 1.77 | 72 | U. Católica | 2016 |
15 | Leandro Sosa | Volante | Uruguaya | Punta del Este | 34509 | 1.71 | 61 | Atenas, URU | 2016 |
7 | Pedro Muñoz | Delantero | Chilena | Las Cabras | 31572 | 1.72 | 69 | U. Concepción | 2015 |
9 | Pablo Calandria | Delantero | Argentina | Ituzaingó | 30025 | 1.84 | 77 | S. Wanderers | 2013 |
11 | Gastón Lezcano | Delantero | Argentina | San Nicolás | 31737 | 1.67 | 62 | Cobreloa | 2014 |
19 | Iván Bulos | Delantero | Peruana | Lima | 34109 | 1.86 | 77 | D. Municipal, PER | 2016 |
17 | Cristian Insaurralde | Delantero | Argentina | Resistencia | 33439 | 1.79 | 72 | S. Belgrano, ARG | 2016 |
18 | Francisco Arancibia | Delantero | Chilena | Santiago | 35410 | 1.70 | 62 | Palmeiras, BRA | 2016 |
Dio el salto hacia el primer equipo, luego de dirigir las inferiores, y rozó una nueva estrella para los celestes. Su estilo de juego ofensivo gusta en Rancagua.