Reseña del equipo: Tal como en el año pasado, los árabes volverán al terreno internacional, para disputar la Copa Sudamericana. Eso sí, sufrieron un éxodo masivo en su plantel. Por lo tanto, la renovación es total.
Inauguración: 7 de septiembre de 1988
Capacidad: 8 mil espectadores
El volante defensivo fue una de las atracciones en el mercado de pases, ya que tanto la UC como la U se fijaron en sus servicios. Pero sigue en Palestino. Llegó al club en 2015, de la mano de Pablo Guede, y hoy es un titular fijo para Nicolás Córdova.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ignacio González | Arquero | Chilena | Santiago | 32844 | 1.87 | - | D. Copiapó | 2016 |
1 | Darío Melo | Arquero | Chilena | Santiago | 34052 | 1.78 | 73 | D. Temuco | 2014 |
25 | Matías Herrera | Arquero | Chilena | Santiago | 34826 | 1.85 | 80 | Inferiores | 2015 |
28 | Felipe Campos | Defensa | Chilena | Santiago | 34281 | 1.84 | 77 | Inferiores | 2012 |
4 | Benjamín Vidal | Defensa | Chilena | Doñihue | 33315 | 1.81 | 77 | U. de Chile | 2016 |
19 | Ezequiel Luna | Defensa | Argentina | Gob. Galvez | 31735 | 1.78 | 74 | S. Wanderers | 2016 |
20 | Diego Oyarzún | Defensa | Chilena | Santiago | 33988 | 1.85 | 78 | U. La Calera | 2016 |
13 | Francisco Sierralta | Defensa | Chilena | Santiago | 35556 | 1.90 | 83 | U. Católica | 2016 |
24 | Bayron Saavedra | Defensa | Chilena | Santiago | 35617 | 1.75 | 67 | Inferiores | 2014 |
6 | Diego Torres | Defensa | Chilena | Santiago | 33816 | 1.75 | 76 | San Antonio | 2013 |
11 | Roberto Cereceda | Defensa | Chilena | Santiago | 30965 | 1.73 | 71 | U. La Calera | 2016 |
17 | Esteban Carvajal | Volante | Chilena | Catemu | 32464 | 1.72 | 67 | U. San Felipe | 2014 |
5 | Agustín Farías | Volante | Argentina | Azul | 32136 | 1.78 | 73 | Banfield, ARG | 2015 |
23 | Jonathan Cisternas | Volante | Chilena | Concepción | 29388 | 1.69 | 65 | Ñublense | 2015 |
15 | Jason Silva | Volante | Chilena | Santiago | 33282 | 1.74 | 72 | U. La Calera | 2016 |
27 | Michael Sandoval | Volante | Chilena | - | 34803 | 1.67 | 65 | Inferiores | 2016 |
32 | Diego Gutiérrez | Volante | Chilena | - | 35479 | 1.70 | 67 | Inferiores | 2016 |
8 | Franco Mazurek | Volante | Argentina | Misiones | 34236 | 1.66 | 66 | Colón, ARG | 2016 |
10 | Leonardo Valencia | Volante | Chilena | Santiago | 33353 | 1.68 | 73 | U. de Chile | 2016 |
16 | Richard Paredes | Delantero | Chilena | - | 35768 | 1.74 | 69 | Inferiores | 2015 |
22 | Rubén Farfán | Delantero | Chilena | El Melón | 33506 | 1.74 | 68 | U. de Chile | 2016 |
- | Walter Ponce | Delantero | Chilena | Santiago | 35858 | 1.80 | 68 | Inferiores | 2016 |
9 | Leandro Benegas | Delantero | Argentina | Mendoza | 32382 | 1.79 | 78 | Audax Italiano | 2016 |
18 | Yerko Rojas | Delantero | Chilena | - | 34978 | - | - | Inferiores | 2016 |
Con 37 años, el talquino concretó con los tricolores la clasificación a un torneo internacional. Arribó a la institución luego de un breve paso por la Selección Sub 20.