Reseña del equipo: Para esta temporada prometen una mejor campaña y no pasar las complicaciones que tuvieron en la temporada pasada, en la cual recién en la última fecha mantuvieron la categoría.
Inauguración: 15 de septiembre de 2010
Capacidad: 7
Volante uruguayo, quien debutó en 2011 con la camiseta de Rampla Juniors. De gran técnica e interesante pegada, será el encargado de generar el fútbol en los quillotanos. Llegó al club en el 2015, procedente de Unión San Felipe.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | David Reyes | Arquero | Chilena | San Antonio | 31064 | 1.81 | 79 | Temuco | 2015 |
12 | Alan Chaparro | Arquero | Chilena | Quillota | 35214 | 1.82 | 76 | Inferiores | 2015 |
20 | Víctor Morales | Defensa | Chilena | Valparaíso | 33394 | 1.90 | 89 | Inferiores | 2011 |
5 | Sebastián Ramírez | Defensa | Uruguaya | Salto | 33742 | 1.80 | 75 | Rentistas, URU | 2016 |
3 | Diego Silva | Defensa | Chilena | Santiago | 30386 | 1.83 | 78 | Cobresal | 2016 |
15 | Javier Guzmán | Defensa | Chilena | Viña del Mar | 34702 | 1.80 | 77 | Inferiores | 2012 |
16 | Brayams Viveros | Defensa | Chilena | Viña del Mar | 33666 | 1.80 | 82 | Limache | 2014 |
14 | Daniel Vicencio | Defensa | Chilena | La Ligua | 33820 | 1.78 | 80 | Inferiores | 2014 |
6 | John Santander | Defensa | Chilena | Combarbalá | 34469 | 1.75 | 67 | Huachipato | 2016 |
7 | Juan Pablo Gómez | Defensa | Chilena | Buenos Aires | 33369 | 1.82 | 78 | U. Concepción | 2016 |
25 | Iván Montenegro | Defensa | Chilena | Valparaíso | 35639 | - | - | Inferiores | 2016 |
2 | Braulio Leal | Volante | Chilena | Santiago | 33564 | 1.73 | 64 | O’Higgins | 2016 |
24 | Felipe Saavedra | Volante | Chilena | Quillota | 35334 | 1.72 | 67 | Inferiores | 2014 |
23 | Gonzalo Rivas | Volante | Chilena | Quilpué | 34992 | 1.70 | 67 | Inferiores | 2015 |
26 | Stefano Contreras | Volante | Chilena | Santiago | 35077 | - | - | Inferiores | 2016 |
28 | Johan Fuentes | Volante | Chilena | Santiago | 30714 | 1.69 | 75 | Cobresal | 2016 |
21 | Boris Sagredo | Volante | Chilena | San Felipe | 32588 | 1.65 | 62 | Ñublense | 2015 |
8 | Gastón Sirino | Volante | Uruguaya | Salto | 33291 | 1.66 | 55 | U. San Felipe | 2015 |
19 | José Ponce | Volante | Chilena | Hijuelas | 35938 | - | - | Inferiores | 2016 |
9 | Carlos Escobar | Delantero | Chilena | Coquimbo | 32866 | 1.83 | 75 | Cobresal | 2015 |
29 | Alejandro Fiorina | Delantero | Argentina | Rosario | 32213 | 1.91 | 89 | Coquimbo U. | 2015 |
13 | Jaime Grondona | Delantero | Chilena | Valparaíso | 31882 | 1.81 | 80 | San Marcos | 2015 |
11 | Gerson Martínez | Delantero | Chilena | El Melón | 32518 | 1.78 | 72 | Antofagasta | 2016 |
18 | Gonzalo Abán | Delantero | Argentina | Rincón | 31939 | 1.82 | 80 | U. Española | 2016 |
El Cheíto llegó en 2015 a la banca de los canarios, en reemplazo de Mario Sciacqua, y logró mantener la categoría. Renovó con el club por una temporada más.