Reseña del equipo: En el pasado Clausura, los cruzados alcanzaron su undécima estrella, cortando una sequía de seis años sin ser campeón. Para este semestre, además del desafío local, tendrán Copa Sudamericana.
Inauguración: 4 de septiembre de 1988
Capacidad: 14 mil espectadores
Mediante un cabezazo de Chapa, en la última fecha del Clausura 2016, la UC alcanzó su anhelada undécima estrella. Además, el jugador llega con el envión de su destacada participación en el título de la Copa América Centenario.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristopher Toselli | Arquero | Chilena | Antofagasta | 32309 | 1.83 | 75 | Inferiores | 2009 |
21 | Franco Costanzo | Arquero | Argentina | Río Cuarto | 29469 | 1.88 | 87 | Olympiacos, GRE | 2013 |
25 | Miguel Vargas | Arquero | Chilena | - | 35231 | 1.83 | 81 | Inferiores | 2014 |
12 | Alvaro Ogalde | Arquero | Chilena | - | 35563 | 1.81 | 72 | Inferiores | 2015 |
4 | Cristián Alvarez | Defensa | Chilena | Curicó | 29240 | 1.75 | 75 | Universitario, PER | 2011 |
2 | Germán Lanaro | Defensa | Chilena | Villa Regina | 31492 | 1.86 | 84 | Palestino | 2015 |
29 | Stefano Magnasco | Defensa | Chilena | Santiago | 33875 | 1.75 | 72 | Groningen, HOL | 2014 |
3 | Guillermo Maripán | Defensa | Chilena | Santiago | 34460 | 1.93 | 83 | Inferiores | 2012 |
13 | Benjamín Kuscevic | Defensa | Chilena | Santiago | 35187 | 1.85 | 78 | Real Madrid C., ESP | 2015 |
27 | Juan Carlos Espinoza | Defensa | Chilena | Puerto Montt | 33424 | 1.70 | 65 | Huachipato | 2015 |
15 | Raimundo Rebolledo | Defensa | Chilena | - | 35564 | 1.71 | 63 | Inferiores | 2015 |
24 | Alfonso Parot | Defensa | Chilena | Talca | 32796 | 1.81 | 81 | Huachipato | 2016 |
6 | César Fuentes | Volante | Chilena | Rancagua | 34071 | 1.70 | 74 | O’Higgins | 2015 |
23 | Enzo Kalinski | Volante | Argentina | Stgo. del Estero | 31846 | 1.83 | 77 | San Lorenzo, ARG | 2016 |
5 | Fabián Manzano | Volante | Chilena | Los Andes | 34347 | 1.73 | 70 | Inferiores | 2012 |
20 | Carlos Lobos | Volante | Chilena | Santiago | 35482 | 1.73 | 70 | Inferiores | 2014 |
11 | Fernando Cordero | Volante | Chilena | Santiago | 32015 | 1.72 | 71 | Unión Española | 2012 |
8 | Jaime Carreño | Volante | Chilena | Recoleta | 35492 | 1.66 | 65 | Inferiores | 2015 |
17 | Carlos Espinosa | Volante | Chilena | Santiago | 30277 | 1.72 | 70 | Huachipato | 2015 |
19 | José Pedro Fuenzalida | Volante | Chilena | Santiago | 31100 | 1.71 | 67 | Boca Juniors, ARG | 2016 |
7 | Christian Bravo | Delantero | Chilena | Iquique | 34243 | 1.68 | 70 | Granada B, ESP | 2015 |
14 | David Llanos | Delantero | Chilena | Talcahuano | 32716 | 1.73 | 68 | Huachipato | 2014 |
22 | Roberto Gutiérrez | Delantero | Chilena | Curacaví | 30424 | 1.78 | 76 | S. Wanderers | 2014 |
16 | Jeisson Vargas | Delantero | Chilena | Recoleta | 35688 | 1.60 | 60 | Inferiores | 2015 |
9 | Sebastián Jaime | Delantero | Argentina | La Plata | 31807 | 1.79 | 72 | Real Salt Lake, USA | 2016 |
El técnico viñamarino pudo ser campeón con los cruzados. Dueño de un estilo intenso, el Comandante aspira a un inédito bicampeonato con la institución.