Reseña del equipo: Al ser cuartos en la tabla general de la temporada 2015-2016, el cuadro penquista clasificó a la Copa Sudamericana. Pensando tanto en el desafío local como internacional, se han reforzado poco.
Inauguración: 16 de septiembre de 1962
Capacidad: 30
Nacido en la cantera de Boca Juniors, el Tigre se consolidó como un gran arquero en el fútbol chileno. Tuvo exitosos pasos tanto en Colo Colo como en Huachipato. Con 39 años, sigue vigente.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Muñoz | Arquero | Chilena | Junín | 28307 | 1.77 | 79 | Huachipato | 2013 |
12 | Daniel Castillo | Arquero | Chilena | Concepción | 33169 | 1.80 | 79 | Lota Schwager | 2015 |
27 | Pablo Benítez | Arquero | Chilena | Los Ángeles | 35410 | 1.76 | 74 | Inferiores | 2015 |
4 | Alexis Machuca | Defensa | Argentina | Rosario | 33003 | 1.76 | 75 | Newell’s, ARG | 2013 |
13 | Felipe Muñoz | Defensa | Chilena | Santiago | 31141 | 1.76 | 73 | Cobreloa | 2013 |
16 | Héctor Berríos | Defensa | Chilena | Melipilla | 31703 | 1.74 | 75 | Cobresal | 2013 |
17 | Esteban Flores | Defensa | Chilena | Concepción | 33701 | 1.73 | 74 | D. Temuco | 2013 |
3 | Waldo Ponce | Defensa | Chilena | Los Andes | 30289 | 1.86 | 83 | U. de Chile | 2015 |
- | Francisco Alarcón | Defensa | Chilena | Santiago | 32929 | 1.89 | 81 | Palestino | 2016 |
- | Guillermo Pacheco | Defensa | Chilena | Quilpué | 32608 | 1.81 | 76 | San Luis | 2016 |
25 | Ronald de la Fuente | Defensa | Chilena | Talcahuano | 33263 | 1.76 | 71 | Iberia | 2015 |
28 | Manuel Briones | Defensa | Chilena | Concepción | 34350 | 1.72 | 68 | Inferiores | 2015 |
30 | Diego Soto | Defensa | Chilena | Yumbel | 36090 | 1.69 | 71 | Inferiores | 2016 |
15 | Michael Lepe | Volante | Chilena | Concepción | 31310 | 1.79 | 78 | Naval | 2009 |
20 | Francisco Portillo | Volante | Paraguaya | Misiones | 31982 | 1.78 | 79 | Puerto Montt | 2013 |
21 | Fernando Manríquez | Volante | Chilena | Santiago | 30713 | 1.68 | 71 | Iquique | 2013 |
6 | Alejandro Camargo | Volante | Chilena | Mendoza | 32671 | 1.75 | 68 | Curicó Unido | 2015 |
26 | Jorge Troncoso | Volante | Chilena | Santiago | 33982 | 1.73 | 68 | San Antonio | 2013 |
24 | Jean Meneses | Volante | Chilena | Quillota | 34044 | 1.63 | 64 | San Luis | 2016 |
32 | Renato González | Volante | Chilena | Santiago | 32923 | 1.67 | 68 | U. de Chile | 2016 |
33 | Giovanni Asken | Volante | Chilena | - | 35364 | 1.76 | 71 | Inferiores | 2016 |
23 | Gabriel Vargas | Delantero | Chilena | Concepción | 30658 | 1.72 | 71 | U. de Chile | 2012 |
29 | Felipe Fritz | Delantero | Chilena | Coronel | 35696 | 1.75 | 73 | Inferiores | 2015 |
9 | Matías Conti | Delantero | Argentina | Reconquista | 32890 | 1.82 | 78 | Pahang, MAL | 2016 |
- | Renato Tarifeño | Delantero | Chilena | Coquimbo | 35314 | 1.70 | - | Coquimbo U. | 2016 |
- | Jonathan Benítez | Delantero | Argentina | Corrientes | 33485 | 1.78 | 77 | Cobresal | 2016 |
El mundialista en Francia 1998 le imprimió un sello al Campanil. Debido a su buena temporada pasada, dirigirá al club en la Copa Sudamericana.