Reseña del equipo: Luego de una temporada de sinsabores, los azules se han renovado por completo para tratar de pelear por el título. La directiva de Carlos Heller reforzó al plantel en todas sus líneas.
Inauguración: 3 de diciembre de 1938
Capacidad: 48
Está llamado a ser una de las figuras del campeonato chileno. Con 32 años, la Gata, campeón de la Copa Libertadores en 2009 (con Estudiantes), también cuenta pasos por México y por Estados Unidos.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Johnny Herrera | Arquero | Chilena | Angol | 29715 | 1.84 | 88 | Audax Italiano | 2011 |
1 | Fernando De Paul | Arquero | Chilena | Álvarez | 33353 | 1.83 | 84 | San Luis | 2016 |
12 | Nelson Espinoza | Arquero | Chilena | Rancagua | 34964 | 1.90 | 84 | Inferiores | 2014 |
4 | Alejandro Contreras | Defensa | Chilena | Santiago | 34031 | 1.84 | 79 | Palestino | 2016 |
2 | Christian Vilches | Defensa | Chilena | Santiago | 30510 | 1.81 | 79 | A. Paranaense, BRA | 2016 |
3 | Nicolás Ramírez | Defensa | Chilena | Santiago | 35551 | 1.82 | 77 | Inferiores | 2015 |
18 | Gonzalo Jara | Defensa | Chilena | Hualpén | 31288 | 1.78 | 77 | Mainz, ALE | 2016 |
16 | Matías Rodríguez | Defensa | Argentina | San Luis | 31516 | 1.75 | 73 | Gremio, BRA | 2015 |
27 | Fabián Monzón | Defensa | Argentina | Santa Fe | 31880 | 1.79 | 75 | Boca Juniors, ARG | 2016 |
15 | Guillermo Díaz | Defensa | Chilena | Temuco | 34470 | 1.69 | 64 | San Luis | 2016 |
6 | Sebastián Martínez | Volante | Chilena | Santiago | 34126 | 1.75 | 65 | Inferiores | 2011 |
14 | Rodrigo Ureña | Volante | Chilena | Santiago | 34029 | 1.78 | 71 | Cobresal | 2016 |
19 | Juan Leiva | Volante | Chilena | Chillán | 34284 | 1.81 | 78 | D. Concepción | 2016 |
8 | Franz Schultz | Volante | Chilena | Valparaíso | 33439 | 1.70 | 69 | S. Wanderers | 2016 |
7 | Nicolás Maturana | Volante | Chilena | Lampa | 34158 | 1.68 | 62 | Palestino | 2016 |
21 | Lorenzo Reyes | Volante | Chilena | Talcahuano | 33402 | 1.76 | 76 | Almería, ESP | 2016 |
22 | Gustavo Lorenzetti | Volante | Argentina | Rosario | 31177 | 1.63 | 63 | U. de Concepción | 2011 |
20 | Fabián Carmona | Volante | Chilena | El Monte | 34414 | 1.76 | 69 | Inferiores | 2012 |
17 | Yerko Leiva | Volante | Chilena | Santiago | 35960 | 1.62 | 53 | Inferiores | 2015 |
26 | Bryan Taiva | Delantero | Chilena | Santiago | 34867 | 1.82 | 77 | Inferiores | 2014 |
11 | Sebastián Ubilla | Delantero | Chilena | Quilpué | 33094 | 1.72 | 67 | S. Wanderers | 2012 |
32 | Bruno Miranda | Delantero | Boliviana | Santa Cruz | 35836 | 1.77 | 66 | Inferiores | 2016 |
9 | Felipe Mora | Delantero | Chilena | Santiago | 34183 | 1.70 | 68 | Audax Italiano | 2016 |
10 | Gastón Fernández | Delantero | Argentina | Avellaneda | 34254 | 1.70 | 72 | Estudiantes, ARG | 2016 |
El ex escudero de Jorge Sampaoli tiene una nueva oportunidad a cargo de los azules, luego de una primera experiencia poco feliz.