Reseña del equipo: Luego de una campaña mediocre en el último Torneo de Clausura, los hispanos apostaron fuerte para retomar el protagonismo. Para ello, eligieron a Martín Palermo como su nuevo entrenador.
Capacidad: 18 mil espectadores
Delantero argentino de origen palestino, es la carta de gol para el elenco de Independencia. En 2014 arribó a Unión Española, proveniente de Deportes Concepción. El goleador fue nominado a la selección de Palestina y accedió a jugar.
Nº | Jugador | Posición | Nac. | Lugar de Nacimiento | Fecha Nac. | Altura | Peso | Procedencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Diego Sánchez | Arquero | Chilena | Santiago | 31905 | 1.84 | 86 | U. San Felipe | 2013 |
1 | Cristián Guerra | Arquero | Chilena | Mejillones | 34555 | 1.83 | 82 | Inferiores | 2011 |
18 | Dagoberto Currimilla | Defensa | Chilena | Valdivia | 32137 | 1.74 | 82 | S. Morning | 2011 |
4 | Nicolás Mancilla | Defensa | Chilena | Santiago | 34249 | 1.79 | 70 | Iberia | 2015 |
17 | Jorge Ampuero | Defensa | Chilena | Santiago | 31884 | 1.83 | 82 | U. La Calera | 2011 |
6 | Lucas Domínguez | Defensa | Chilena | Pirque | 32808 | 1.87 | 77 | Palestino | 2016 |
30 | Tomás Asta-buruaga | Defensa | Chilena | Santiago | 35349 | 1.85 | 70 | Inferiores | 2012 |
16 | Nicolás Berardo | Defensa | Argentina | San Basilio | 33080 | 1.77 | 63 | Argentinos Jrs., ARG | 2012 |
19 | Mario Larenas | Defensa | Chilena | Santiago | 34177 | 1.74 | 68 | Inferiores | 2012 |
- | Fernando Cornejo | Defensa | Chilena | Santiago | 34437 | 1.83 | 77 | Inferiores | 2013 |
3 | Adrián Scifo | Defensa | Argentina | Santiago | 32060 | 1.80 | 70 | Quilmes, ARG | 2016 |
14 | Felipe Seymour | Volante | Chilena | Pirque | 31981 | 1.74 | 78 | Vasco da Gama, BRA | 2016 |
8 | Carlos Gómez | Volante | Chilena | Santiago | 33648 | - | - | Cobreloa | 2016 |
21 | Dante Martínez | Volante | Chilena | Santiago | 34503 | 1.73 | 67 | Inferiores | 2013 |
25 | Ángel Muñoz | Volante | Chilena | Santiago | 35091 | 1.76 | 66 | Inferiores | 2013 |
27 | Pablo Galdames | Volante | Chilena | Santiago | 35429 | 1.72 | 62 | Inferiores | 2013 |
22 | Pablo Aránguiz | Volante | Chilena | - | 35506 | 1.72 | 65 | Inferiores | 2015 |
20 | Oscar Hernández | Volante | Chilena | Santiago | 34518 | 1.77 | 64 | Barnechea | 2015 |
7 | César Pinares | Volante | Chilena | Santiago | 33381 | 1.76 | 72 | Iquique | 2016 |
10 | Juan Gabriel Rivas | Volante | Argentina | Santa Fe | 33830 | 1.78 | 74 | Unión S. Fe, ARG | 2016 |
9 | Carlos Salom | Delantero | Argentina | Corrientes | 31871 | 1.75 | 74 | Concepción | 2013 |
11 | Fabián Saavedra | Delantero | Chilena | Santiago | 33630 | 1.68 | 65 | Inferiores | 2011 |
24 | José Luis Sierra | Delantero | Chilena | Santiago | 35605 | 1.82 | 71 | Inferiores | 2014 |
28 | Jason Flores | Delantero | Chilena | Santiago | 35489 | 1.67 | 57 | Inferiores | 2014 |
15 | Diego Churín | Delantero | Argentina | Arroyo Dulce | 32843 | 1.86 | 80 | U. de Concepción | 2016 |
Ídolo de Boca Juniors, ahora en su rol de entrenador vive su primera experiencia fuera de Argentina. En su país, dirigió a Godoy Cruz y Arsenal de Sarandí.