Los muertos y detenidos desaparecidos del periodo 1973-1990 nunca podrán ser reducidos a un número. Eso debe quedar claro de partida.
Aun así, algunos números que derivan de uno de los tiempos más duros y complejos de nuestra historia reciente nos pueden ayudar a entender algunas cosas.
Este trabajo recopilatorio arroja cierta luz sobre dónde recayeron los mayores focos de violencia y cómo se fueron desarrollando: quiénes (género, militancia, edad), dónde (región o el extranjero) y cuándo (año de fallecimiento o desaparición). Esperamos que estos números ayuden a seguir generando memoria.
Víctimas
Hombres
Mujeres
No natos
Militancia
Más la mitad de las víctimas no tiene militancia conocida. En este porcentaje entran los miembros de las Fuerzas Armadas incluidos en el museo de la memoria y en informes de las comisiones de verdad.
El PS, el partido del Presidente Allende, por otro lado, es el que lidera el número de víctimas, seguido del PC y el MIR. Después vienen cerca de una docena de agrupaciones que tienen menos de un 1% de militantes caídos. El MAPU es el movimiento que más sufrió con 32 víctimas, pero también aparece el FPMR con 19, el Partido Radical con 13 y la DC con 11. El archivo del Museo de la Memoria también incluye a una víctima de violencia política del movimiento de derecha Patria y Libertad y a una de la UDI, el dirigente vecinal Simón Yévenes, asesinado en 1986 por miembros del FPMR. Suma, además, a cuatro víctimas militantes del Partido Nacional, dos de los cuales fueron detenidos junto a otras personas en 1973 y permanecen bajo la categoría de detenidos desaparecidos. Los dos restantes corresponden a un comerciante de 60 años –detenido en un operativo realizado en la Torre 12 de la Remodelación San Borja y cuya ejecución posterior fue reconocida por el Ejército como ‘error militar’– y un alumno secundario que fue alcanzado por una bala en una manifestación de estudiantes en 1988 quien entra en la categoría de violencia política.
Militancia | DD.DD | Ejecutados | Total | % |
---|---|---|---|---|
Sin Militancia/Sin determinar | 339 | 1468 | 1807 | 56,19% |
Partido Socialista (inc. vinculados y simpatizantes) | 200 | 247 | 447 | 13,90% |
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (inc. frentes, vinculados y MIR boliviano) | 266 | 174 | 440 | 13,68% |
Partido Comunista (inc. vinculados y simpatizantes y PC Brasil) | 231 | 173 | 404 | 12,56% |
Movimiento de Acción Popular Unitaria (inc. simpatizantes) | 15 | 17 | 32 | 1,00% |
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) | 0 | 19 | 19 | 0,59% |
Partido Radical | 9 | 4 | 13 | 0,40% |
Democracia Cristiana | 5 | 6 | 11 | 0,34% |
Izquierda Cristiana (inc. vinculados) | 2 | 4 | 6 | 0,19% |
Partido Comunista-Frente Patriótico Manuel Rodríguez | 5 | 0 | 5 | 0,16% |
Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero y Campesina (inc. simpatizantes) | 3 | 2 | 5 | 0,16% |
Juventud Radical Revolucionaria (JRR) | 3 | 2 | 5 | 0,16% |
Partido Nacional (PN) | 2 | 2 | 4 | 0,12% |
Movimiento Tupamaro (inc. simpatizantes) | 4 | 0 | 4 | 0,12% |
Juventudes Comunistas (JJCC) | 0 | 3 | 3 | 0,09% |
Partido Izquierda Radical (PIR) | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
Liga Comunista | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Partido Comunista Revolucionario (PCR) | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Bandera Roja | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Patria y Libertad | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Partido por la Democracia (PPD) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Unión Demócrata Independiente (UDI) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Ejército de Liberación Nacional (ELN) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Total | 3216 | 100,00% |
Edad
El mayor grupo de víctimas entra en el segmento de entre 21 y 30 años, seguido del segmento entre 31 y 40 años. En estos dos grupos sumados se pueden encontrar a poco más de dos tercios de las víctimas (2129). Por otro lado, están los menores de edad, que llegan a poco menos del 6% de las víctimas, sumando 190 personas. La cifra se contrapone a los mayores de 60 años que componen el 2,1% del total de víctimas, casi todos, 41 personas, entre las edades de 60 a 64. Entre las edades de 65 y 85 años, son 17 las personas que perdieron su vida.
Edad | Víctimas | % |
---|---|---|
0-10 | 31 | 0,96% |
11-20 | 503 | 15,64% |
21-30 | 1495 | 46,49% |
31-40 | 634 | 19,71% |
41-50 | 347 | 10,79% |
51-60 | 126 | 3,92% |
61-70 | 45 | 1,40% |
71-80 | 7 | 0,22% |
>80 | 2 | 0,06% |
Sin especificar | 26 | 0,81% |
Total | 3216 | 100,00% |
No se conoce la edad de 26 personas. La mayoría de ellos son ejecutados.
Año de fallecimiento
La gran mayoría de las víctimas, 1832 personas, un 56,97%, cayó en los meses entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Solo en los meses de septiembre y octubre se concentraron más del 90% de las víctimas de 1973 (855 o 46,67% en septiembre y 810 o 44,21% en octubre).
En los tres años que siguieron al golpe también hubo una gran cantidad de víctimas, pero en número decreciente: 421 en 1974; 159 en 1975 y 167 en 1976. La suma de esos tres años entrega un 23,23% del total de víctimas. Durante la década de los 80 el número de fallecidos fluctuó entre 14 y 93 personas cada año.
1983, el año en que empiezan las primeras manifestaciones masivas en contra del gobierno, es un año al que se le debe poner atención: entre 1977 y 1982 las víctimas habían bajado en lo que serían los años más “pacíficos” del periodo de 17 años, nunca superando las 45 personas. Eso cambia el 83, cuando esa cantidad sube a 93, todos en calidad de ejecutados. Las protestas en las calles y el intento de control de esos espacios por parte de la fuerza pública, impactaron en el aumento de víctimas, algo que se mantendría en los años que siguieron.
Aunque la dictadura ya había terminado, en los informes de verdad se incluye a cuatro personas fallecidas en 1990 y a una persona en 1991 producto del contexto de violencia política.
Año | DD DD | % | Ejecutados | % | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 537 | 29,31% | 1295 | 70,69% | 1832 | 56,97% |
1974 | 273 | 64,85% | 148 | 35,15% | 421 | 13,09% |
1975 | 87 | 54,72% | 72 | 45,28% | 159 | 4,94% |
1976 | 133 | 79,64% | 34 | 20,36% | 167 | 5,19% |
1977 | 30 | 68,18% | 14 | 31,82% | 44 | 1,37% |
1978 | 10 | 50,00% | 10 | 50,00% | 20 | 0,62% |
1979 | 1 | 4,55% | 21 | 95,45% | 22 | 0,68% |
1980 | 2 | 7,14% | 26 | 92,86% | 28 | 0,87% |
1981 | 5 | 11,11% | 40 | 88,89% | 45 | 1,40% |
1982 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 14 | 0,44% |
1983 | 0 | 0,00% | 93 | 100,00% | 93 | 2,89% |
1984 | 2 | 2,25% | 87 | 97,75% | 89 | 2,77% |
1985 | 1 | 1,28% | 77 | 98,72% | 78 | 2,43% |
1986 | 0 | 0,00% | 67 | 100,00% | 67 | 2,08% |
1987 | 5 | 9,80% | 46 | 90,20% | 51 | 1,59% |
1988 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 48 | 1,49% |
1989 | 1 | 3,03% | 32 | 96,97% | 33 | 1,03% |
1990 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 4 | 0,12% |
1991 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 | 0,03% |
Total | 1087 | 33,80% | 2129 | 66,20% | 3216 | 100,00% |
Lugar de fallecimiento
A pesar de que Santiago en 1973 representaba cerca de un tercio de la población de Chile—la ciudad tenía alrededor de 3 millones de habitantes en un país que llegaba a los 10 millones—la proporción de víctimas totales de la Región Metropolitana llega a casi dos tercios: 1936 fallecidos, es decir un 60,2% del total de víctimas. Debido al tamaño de la región no es sorpresivo que Biobío sea la segunda región con más víctimas: 308 personas, un 9,58% del total de víctimas. Sí sorprende que la región que la siga sea Los Lagos con 203 víctimas, un 6,31%, ocupando el lugar que debiese haber tenido Valparaíso debido al tamaño de su población (163, un 5,07%).
58 personas, un 1,8%, murieron en el extranjero.
Región | DD DD | Ejecutados | Total | % |
---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 9 | 13 | 22 | 0,68% |
Tarapacá | 5 | 30 | 35 | 1,09% |
Antofagasta | 9 | 88 | 97 | 3,02% |
Atacama | 6 | 30 | 36 | 1,12% |
Coquimbo | 2 | 33 | 35 | 1,09% |
Valparaíso | 26 | 131 | 157 | 4,88% |
Metropolitana | 600 | 1342 | 1942 | 60,39% |
O'Higgins | 1 | 25 | 26 | 0,81% |
Maule | 54 | 48 | 102 | 3,17% |
Ñuble | 53 | 28 | 81 | 2,52% |
Biobío | 101 | 125 | 226 | 7,03% |
La Araucanía | 102 | 74 | 176 | 5,47% |
Los Ríos | 30 | 82 | 112 | 3,48% |
Los Lagos | 38 | 49 | 87 | 2,71% |
Aysén | 3 | 9 | 12 | 0,37% |
Magallanes | 1 | 9 | 10 | 0,31% |
Extranjero | 47 | 13 | 60 | 1,87% |
Total | 1087 | 2129 | 3216 | 100,00% |
Las ocupaciones
Casi un 13% de las víctimas las componen estudiantes de básica, media y de educación superior: 409 personas. Los números de las FF.AA. son especialmente delicados: durante el primer año, y también durante el resto de los 70, hubo dos razones principales: no querer participar en el levantamiento, mientras otros encontraron la muerte en enfrentamientos aislados con las fuerzas que intentaron resistir el Golpe de Estado. También existen casos emblemáticos dentro del Ejército, como el del ex comandante en jefe, Carlos Prats, quien falleció en Buenos Aires en 1974 junto a su esposa, Sofía Cuthbert, producto de un atentado.
Durante los 80 las muertes de militares empiezan a tener más que ver con enfrentamientos con movimientos de resistencia como el FPMR o el MIR. De hecho, los cinco escoltas de Augusto Pinochet que murieron en el atentado del FPMR en 1986 también son incluidos en museodelamemoria como víctimas de violencia política.
Ocupación | DD DD | Muertos | Total | % |
---|---|---|---|---|
Estudiante (básica) | 5 | 28 | 33 | 1,03% |
Estudiante (media) | 26 | 46 | 72 | 2,24% |
Universitario | 105 | 80 | 185 | 5,75% |
Jubilado | 13 | 13 | 26 | 0,81% |
Dueña de casa | 7 | 34 | 41 | 1,27% |
FFAA | 10 | 71 | 81 | 2,52% |
Carabineros | 0 | 79 | 79 | 2,46% |
Años | DD DD | Ejecutados | Total |
---|---|---|---|
1973 | 0 | 22 | 22 |
1974-1979 | 0 | 5 | 5 |
1980-1990 | 0 | 52 | 52 |
Total | 0 | 79 | 79 |
Años | DD DD | Ejecutados | Total |
---|---|---|---|
1973 | 3 | 31 | 34 |
1974-1979 | 5 | 9 | 14 |
1980-1990 | 0 | 16 | 16 |
Total | 8 | 56 | 64 |
Años | DD DD | Ejecutados | Total |
---|---|---|---|
1973 | 0 | 4 | 4 |
1980-1990 | 0 | 3 | 3 |
Total | 0 | 7 | 7 |
Años | DD DD | Muertos | Total |
---|---|---|---|
1973 | 0 | 4 | 4 |
1974-1979 | 2 | 3 | 5 |
1980-1990 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 8 | 10 |
Al mirar las profesiones más detenidamente se pueden sacar algunas conclusiones. El oficio por lejos más golpeado fue el de comerciante, con 237 fallecidos o un 7,37% de las víctimas. Le sigue el gremio de los profesores con 96 personas entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En un tercer lugar están las personas dedicadas al transporte, desde taxistas a camioneros: 72 personas o 2,24% del total de víctimas consignadas en los informes.
Ocupación | DD DD | Ejecutados | Total | % |
---|---|---|---|---|
Comerciante | 53 | 184 | 237 | 7,37% |
Universitario | 105 | 80 | 185 | 5,75% |
Estudiante media | 26 | 46 | 72 | 2,24% |
Chofer/camionero/taxista/transportista | 16 | 56 | 72 | 2,24% |
Trabajador construcción | 20 | 45 | 65 | 2,02% |
Ingenieros (comercial, civil, etc) | 22 | 22 | 44 | 1,37% |
Dueña de casa | 7 | 34 | 41 | 1,27% |
Vendedor | 15 | 18 | 33 | 1,03% |
Miembro GAP | 23 | 10 | 33 | 1,03% |
Estudiante básica | 5 | 28 | 33 | 1,03% |
Electricista/técnico electricista o ayudante eléctrico | 13 | 19 | 32 | 1,00% |
Contador | 11 | 18 | 29 | 0,90% |
Artesano | 16 | 11 | 27 | 0,84% |
Secretaria/secretaria administrativa | 14 | 12 | 26 | 0,81% |
Jubilado/pensionado | 13 | 13 | 26 | 0,81% |
Cesante | 8 | 16 | 24 | 0,75% |
Médico | 13 | 10 | 23 | 0,72% |
Fotógrafo | 10 | 8 | 18 | 0,56% |
Periodista | 7 | 9 | 16 | 0,50% |
Abogado/procurador | 3 | 13 | 16 | 0,50% |
Minero | 3 | 11 | 14 | 0,44% |
Auxiliar | 3 | 9 | 12 | 0,37% |
Músico/folclorista/cantante/cantautor | 2 | 9 | 11 | 0,34% |
Soldador | 3 | 7 | 10 | 0,31% |
Garzón/mozo/copero | 4 | 6 | 10 | 0,31% |
Dibujante técnico/publicitario | 4 | 5 | 9 | 0,28% |
Asistente social | 5 | 4 | 9 | 0,28% |
Asesora del hogar | 0 | 9 | 9 | 0,28% |
Topógrafo | 5 | 3 | 8 | 0,25% |
Sociólogo | 4 | 3 | 7 | 0,22% |
Pescador | 2 | 5 | 7 | 0,22% |
Economista | 3 | 4 | 7 | 0,22% |
Sacerdote | 1 | 4 | 5 | 0,16% |
PDI prefecto/inspector/detective | 0 | 5 | 5 | 0,16% |
Enfermería/auxiliar enfermería | 2 | 3 | 5 | 0,16% |
Trabajador aduana | 4 | 0 | 4 | 0,12% |
Rondin | 2 | 2 | 4 | 0,12% |
Radio operador | 2 | 2 | 4 | 0,12% |
Médico veterinario | 2 | 2 | 4 | 0,12% |
Gobernador | 1 | 3 | 4 | 0,12% |
Buzo | 0 | 4 | 4 | 0,12% |
Alcalde/diputado | 1 | 3 | 4 | 0,12% |
Publicista | 1 | 2 | 3 | 0,09% |
Odontólogo + laboratista dental | 0 | 3 | 3 | 0,09% |
Laboratorista | 1 | 2 | 3 | 0,09% |
Funcionario PC* | 1 | 2 | 3 | 0,09% |
Escritor/cineasta | 1 | 2 | 3 | 0,09% |
Empresario | 2 | 1 | 3 | 0,09% |
Cajero | 1 | 2 | 3 | 0,09% |
Trabajador independiente | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
Subdelegado de gobierno | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
Relacionador público | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
Químico farmacéutico | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
Geógrafo/licenciado geografía | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
Gendarme | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
Funcionario/oficial Registro Civil | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
Funcionario MIR | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
Deportista/boxeador | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
Decorador/a interior | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
Actor | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
Tecnólogo médico | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Piloto civil | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Kinesiólogo | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Intendente | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Guardia | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Funcionario gobernación | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Camarógrafo | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Bioquímico | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
Biólogo marino | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Auxiliar paramédico | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Auxiliar de párvulos | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
Ocupación | DD DD | Ejecutados | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total oficios | 604 | 1085 | 1689 | 52,52% |
Total estudiantes | 172 | 237 | 409 | 12,72% |
Total profesionales/técnicos | 166 | 184 | 350 | 10,88% |
Total trabajadores/empleados (empresas sin especificar ocupación particular) | 73 | 165 | 238 | 7,40% |
Total profesores | 40 | 56 | 96 | 2,99% |
Total FFAA | 10 | 71 | 81 | 2,52% |
Total Carabineros | 0 | 79 | 79 | 2,46% |
Sin información/No califica/Desconocida | 18 | 204 | 222 | 6,90% |
Metodología
La lista e información sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 fue recopilada desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la plataforma Memoria Viva, basadas en los casos calificados por las Comisiones de Verdad en Chile. Los datos fueron luego contrastados con la información pública disponible en el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.